CO₂ Incubator
TOETOETRA
- Ny sensor CO2 infraroda lavitra saro-pady sy ny fiasan'ny calibration mandeha ho azy dia mitondra fanaraha-maso marina ny fifantohana CO2.
- Ny sivana HEPA napetraka ao anatiny dia miantoka ny kalitaon'ny rivotra anatiny mahatratra 100.
- Tsy misy fiantraikany amin'ny fikojakojana ny sela ny rafitra fikorianan'ny tsio-drivotra.
- Rehefa misokatra ny varavarana, dia hijanona ny mpankafy mba hihazona ny convection ny rivotra anatiny sy ivelany rivotra, ary ny fanafanana rafitra hijanona mba hisorohana ny hafanana.
- Direct 6 lafiny fanafanana tariby fanafanana, sy ny rivotra palitao famolavolana mitondra ny fotoana fohy fanafanana, tsy mihoatra ny mari-pana, ary tsara fanamiana.
- SUS304 Cu fitaratra Stainless vy efi-trano amin'ny foursquare arc tetezamita endrika afaka miaro amin'ny bakteria sy ny fanandramana loto.
- Fanafanana voajanahary etona humidification takelaka miantoka ny hamandoana avo culturing tontolo iainana
- Ny jiro UV miafina dia manadio ny rano ao amin'ny takelaka fanamafisam-peo sy ny rivotra mivezivezy mba hadio ny tontolo iainana.
- famolavolana varavarana sosona roa: ny varavarana anatiny vera nohamafisina dia manome antoka ny famehezana.
- Ny toro-lalana azo zahana amin'ny fanokafana varavarana dia mifanena amin'ireo mpampiasa mahazatra samihafa.
- Ny rafitra fanafanana varavarana anatiny dia miaro ny hamandoana condensing.
- Air inlet HEPA DUF sivana vovoka izay ny savaivony dia lehibe noho 0.33um amin'ny fahombiazana ny 99.97%, ary manamaivana ny loto ao amin'ny efi-trano miasa.
- Fanairana mihoatra ny mari-pana, fanairana tsy ara-dalàna amin'ny CO2, ary fanairana ny haavon'ny rano.
- Fampandehanana PID mora: mihazakazaka miaraka amin'ny fametrahana angon-drakitra sy ny fotoana, fanakatonana mandeha ho azy mifototra amin'ny fametrahana, ary fanarenana mandeha ho azy amin'ny toe-javatra teo aloha taorian'ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny fanarenana.
- Fanalahidy fiasa manokana ho an'ny fametrahana mari-pana.
- Ny menus fanampiny dia manao fanairana amin'ny hafanana be loatra, ny fanitsiana ny fivilian-dàlana ary ny hidin'ny menio ho tanteraka.
MODELY | RYX-50 | RYX-150 | |
Fampiharana | ampiasaina amin'ny fanamainana, fanaingoana ary fitsaboana mafana | ||
Fanafanana sy ny rivotra mivezivezy karazana | 6 lafiny fanafanana tariby + rivotra circulation rafitra + rivotra palitao famolavolana | ||
Fampisehoana | Temperature range | RT+5~55℃ | |
Famahana ny mari-pana | 0,1 ℃ | ||
Fiovaovan'ny maripana | ± 0,1 ℃ | ||
Fanamiana ny maripana | ± 0,35 ℃ | ||
CO2 fifantohana isan-karazany | 0~20% | ||
Ny fiovaovan'ny fifantohana CO2 | ± 0,5% | ||
hamandoana efitra | ≥90%RH | ||
FIRAFITRA | fitaovana efitra | SUS304 Cu fitaratra Stainless vy | |
akora fitaovana | famafazana vy nanakodia mangatsiaka | ||
fitaovana insulation mafana | PU | ||
fitaovana fanafanana | tariby fanafanana nikela-chrome miaraka amin'ny saron'ny gel silica | ||
Ny fihinanana CO2 | φ8mm | ||
CO2 sivana | DUF nafarana | ||
fitaovana talantalana | SUS304 fitaratra stainless vy | ||
fahefana nomena | 0,18kw | ||
-maso | Fanaraha-maso ny maripana | PID | |
Fanaraha-maso ny fifantohana CO2 | PID | ||
Fametrahana maripana | tsindrio kely ny fanalahidy 6 | ||
Fampisehoana maripana | 4 fampisehoana fantsona nomerika | ||
Asehoy ny fifantohana CO2 | Fampisehoana fantsona nomerika 3 | ||
fameram-potoana | 0~9999 minitra (miaraka amin'ny fiandrasana fotoana) | ||
asa fiasana | mihazakazaka miaraka amin'ny fametrahana angon-drakitra sy ny fotoana, ary ny fanakatonana mandeha ho azy mifototra amin'ny fametrahana | ||
sensor maripana | Pt100 | ||
CO2 concentration sensor | nafarana | ||
sensor haavon'ny rano | nafarana | ||
asa fanampiny | fanitsiana fiviliana, hidin'ny bokotra menu, fanonerana fahatapahan-jiro, fitadidiana fahatapahan-jiro | ||
Fitaovana fiarovana | fanairana mihoatra ny mari-pana, fanakatonana sakafo, ary fanairana tsy ara-dalàna amin'ny CO2, ary fanairana ny haavon'ny rano. | ||
famaritana | habe miasa (W*D*Hmm) | 350*380*380 | 500*500*600 |
habe ivelany (W*D*Hmm) | 465*480*580 | 615*700*800 | |
habe fonosana (W*D*Hmm) | 515*530*630 | 665*750*850 | |
fahaiza-miasa | 50L | 150L | |
mitondra entana ny talantalana | 15 kg | ||
talantalana bracket groove | 9 | ||
haavony eo anelanelan'ny talantalana | 35mm | ||
Loharano herinaratra (50/60Hz)/Voalazana ankehitriny | AC220V/0.8A | AC220V/1.5A | |
NW/GW | 46/55 kg | 76/88 kg | |
fanampin-javatra | talantalana | 3pcs | |
Fitaovana azo atao | talantalana, kolontsaina maro entona, gazy roa cylinder fiovana mandeha ho azy, RS485 seranana, mpanonta printy, recorder, fifandraisana ivelany, fanaraha-maso lavitra. |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay